<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Unified Blog</title>
	<link>http://unifiedblog.unifiedarts.de</link>
	<description>Internet News und Hilfe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 22:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Browser Benchmark &#8211; Die neuen Browser im Vergleich</title>
		<description><![CDATA[Opera und Chrome liefern sich ein Kopf an Kopf rennen
Nach der Veröffentlichung des neuen Opera 10.5 muss dieser sich gegenüber seine Mitbewerber behaupten.
Kann er mit den Geschwindigkeiten seiner Kollegen mithalten?
Werfen wir einen Blick auf die aktuellen Benchmarks von Sunspider, V8 sowie Peacekeeper.

Hier wird schnell ersichtlich das die Unterschiede sehr gering ausfallen. Einzigst Firefox hinkt etwas<a href="http://unifiedblog.unifiedarts.de/2010/03/browser-benchmark-die-neuen-browser-im-vergleich/">Read the Rest...</a>]]></description>
		<link>http://unifiedblog.unifiedarts.de/2010/03/browser-benchmark-die-neuen-browser-im-vergleich/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Firefox Geschwindigkeit optimieren</title>
		<description><![CDATA[
Es gibt viele Möglichkeiten Firefox zu beschleunigen. Einige betreffen allein das Starten, andere den Seitenaufbau. Manche Einstellungen bewirken bei dem einen nichts oder sogar das Gegenteil, bei anderen wirken sie wahre Wunder. Auch haben viele Tuningeinstellungen ihre Schattenseiten.
Starten beschleunigen
Was experimentell gute Ergebnisse gebracht hat ist folgendes
Bei den Einstellungen -&#62; Erweitert -&#62; Verbindung Einstellungen -&#62; Manuelle<a href="http://unifiedblog.unifiedarts.de/2010/03/firefox-geschwindigkeit-optimieren/">Read the Rest...</a>]]></description>
		<link>http://unifiedblog.unifiedarts.de/2010/03/firefox-geschwindigkeit-optimieren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Chrome &amp; SEO Plug-In</title>
		<description><![CDATA[Der Neue Browser von Google kommt nun mit ein brandneuen und sehr nützlichen SEO - Plug-In der von der Einwickler Gruppe von SEO Moz entwickelt und veröffentlicht wurde. Diese SEO Extension ermöglicht eine Detalierte Ausgaben von SEO Relevanten Informationen und Statistiken über der jeweiligen angezeigte Webseite.]]></description>
		<link>http://unifiedblog.unifiedarts.de/2010/03/google-chrome-seo-plug-in/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unified Task &#8211; Projektverwaltungs Software</title>
		<description><![CDATA[Unified Task - Das neue Projektverwaltungstool! Als Kunde von Unified Arts nutzen Sie Unified Task Beta kostenlos bei der Durchführung unserer gemeinsamen Projekte.]]></description>
		<link>http://unifiedblog.unifiedarts.de/2010/03/unified-task-projektverwaltungs-software/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webdesign Agentur Unified Arts. Zum Erfolg mit den Richtigen Partner</title>
		<description><![CDATA[Wir gestalten, präsentieren und positionieren Ihre Produkte, Marken und Dienstleistungen im Internet und in Form von klassischen Werbemedien unter Berücksichtigung Ihrer Ziele und Budgetvorgaben.]]></description>
		<link>http://unifiedblog.unifiedarts.de/2010/03/unified-arts-die-agentur-fur-werbeprojekte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mozilla &#8211; Jägermonkey geht an den Start</title>
		<description><![CDATA[Mozillas Browser Firefox ist bei der Javascript-Leistung zuletzt recht deutlich hinter Apples Safari und Googles Chrome zurückgefallen, die aktuelle Beta von Opera 10.50 lässt alle Konkurrenten hinter sich. Mit dem Jägermonkey will Mozilla nun auf- und nach Möglichkeit überholen.]]></description>
		<link>http://unifiedblog.unifiedarts.de/2010/03/mozilla-jagermonkey-geht-an-den-start/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bildschirm Auflösungen &#8211; Wie breit sollte deine Webseite sein?</title>
		<description><![CDATA[Wenn ein neues Design für eine Webseite gemacht wird, werden viele Fragen für den Designer/Grafiker aufkommen: Welches Branding hat das Unternehmen? Welche Farben, Fonts und Bilder soll ich benutzen? Alles wichtige Fragen, aber das wichtigste kommt am Anfang: Welche Zielgruppe möchte ich ansprechen? Und, welche Hardware benutzen die User ( Browser, Internet Verbindung, Monitor/Bildschirm auflösung ) ?]]></description>
		<link>http://unifiedblog.unifiedarts.de/2010/02/user-monitor-auflosungen-statistik/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

